Kennesaw State University Fact Book 1998 Page 70
DECLARED MAJORS IN THE COLLEGE OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES


.
FALL
1993
FALL
1994
FALL
1995
FALL
1996
FALL
1997
5-Year
% Change
BACHELORS PROGRAMS
Art 124 139 149 160 210 70%
Communication 396 409 402 393 381 (4%)
English 166 192 193 180 184 11%
French 11 16 17 21 23 109%
History 110 130 144 141 140 27%
International Affairs 111 120 117 140 145 31%
Music 73 59 60 81 94 29%
Political Science 195 188 208 203 186 (5%)
Psychology 531 518 520 550 532 -
Public & Social Services 275 276 268 322 317 12%
Pre-Law (undeclared) 95 92 91 64 58 (39%)
Spanish 20 25 23 31 36 80%
Theater (1) 18 30 44 47 -
Undecided in AHSS 8 2 3 7 8 -
SubTotal 2,115 2,184 2,225 2,337 2,361 12%
GRADUATE PROGRAMS
Master of Public Administration (2)
Community Service Administration 22 37 59 41 49 123%
Governmental Administration 16 27 40 34 37 131%
-Non-degree/undecided 8 5 4 12 30 275
SubTotal 46 69 103 87 116 152%
Master of Arts in Professional Writing (3) 51 72 71
Graduate SubTotal 46 69 154 159 188 309%
COLLEGE TOTAL 2,161 2,253 2,379 2,496 2,549 18%
Notes:
(1) New program in 1994
(2) New program in 1993
(3) New program began fall 1995


.
HIGHLIGHT
  • The number of declared majors in this college has increased 18% in the last 5 years. .





IR Home Page | KSU Home Page

Kennesaw State University • Institutional Research
Email: dhead@kennesaw.edu


Last Update: 7/28/98